|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Clearwater Homes |
|
$100,000 - $199,999 / $200,000 - $299,999 /
$300,000 - $399,999 / $400,000 - $499,999
$500,000 - $599,999 / $600,000 - $699,999 /
$700,000 - $799,999 / $800,000 - $899,999
$900,000 - $999,999 / $1,000,000 - $1,999,999 /
$2,000,000 - $2,999,999
$3,000,000 - $3,999,999 /
$4,000,000 - $4,999,999 / $5,000,000+ /
$10,000,000+
|
|
Clearwater Condos |
|
$100,000 - $199,999 / $200,000 - $299,999 /
$300,000 - $399,999 / $400,000 - $499,999
$500,000 - $599,999 / $600,000 - $699,999 /
$700,000 - $799,999 / $800,000 - $899,999
$900,000 - $999,999 / $1,000,000 - $1,999,999 /
$2,000,000 - $2,999,999
$3,000,000 - $3,999,999 /
$4,000,000 - $4,999,999 / $5,000,000+ /
$10,000,000+
|
|
Clearwater Townhomes |
|
$100,000 - $199,999 / $200,000 - $299,999 /
$300,000 - $399,999 / $400,000 - $499,999
$500,000 - $599,999 / $600,000 - $699,999 /
$700,000 - $799,999 / $800,000 - $899,999
$900,000 - $999,999 / $1,000,000 - $1,999,999 /
$2,000,000 - $2,999,999
$3,000,000 - $3,999,999 /
$4,000,000 - $4,999,999 / $5,000,000+ /
$10,000,000+
|
|
|
|